簡(jiǎn)要描述:聯(lián)動(dòng)帶線移液器不僅在操作上有所改進(jìn),還配有插頭和導(dǎo)線,可用于蛋白儀或其他儀器。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
榮泰聯(lián)動(dòng)帶線移液器特點(diǎn):
人體學(xué)的手柄掛鉤設(shè)計(jì), 可輕松掛靠在手掌上
清晰的顯示讀數(shù)窗口
配有插頭和導(dǎo)線,可用于蛋白儀或其他儀器
榮泰聯(lián)動(dòng)帶線移液器訂貨信息和產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 增量 | 測(cè)試點(diǎn) | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 適用管嘴代碼 |
20003300 | 1 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10ul | ±1.00% | ±0.80% | 80102010 |
5ul | ±1.50% | ±1.50% | |||||
1ul | ±2.50% | ±1.50% | |||||
20003310 | 1 | 2-20ul | 0.5ul | 20ul | ±0.90% | ±0.40% | 80102060 |
10ul | ±1.20% | ±1.00% | |||||
2ul | ±3.00% | ±2.00% | |||||
20003320 | 1 | 5-50ul | 0.5ul | 50ul | ±0.60% | ±0.30% | 80102060 |
25ul | ±0.90% | ±0.60% | |||||
5ul | ±2.00% | ±2.00% | |||||
20003330 | 1 | 10-100ul | 1ul | 100ul | ±0.80% | ±0.15% | 80102060 |
50ul | ±1.00% | ±0.40% | |||||
10ul | ±3.00% | ±1.50% | |||||
20003340 | 1 | 20-200ul | 1ul | 200ul | ±0.60% | ±0.15% | 80102060 |
100ul | ±0.80% | ±0.30% | |||||
20ul | ±3.00% | ±1.00% | |||||
20003350 | 1 | 100-1000ul | 5ul | 1000ul | ±0.60% | ±0.20% | 80102090 |
500ul | ±0.70% | ±0.25% | |||||
100ul | ±1.50% | ±0.70% | |||||
20003360 | 1 | 1000-5000ul | 50ul | 5000ul | ±0.50% | ±0.15% | 80102100 |
2500ul | ±0.60% | ±0.30% | |||||
1000ul | ±0.70% | ±0.30% |
上一篇:榮泰帶線移液器
下一篇:滅菌盒裝濾芯吸頭 移液器管嘴
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(25mtv.com)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12021499號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:479804 管理登陸 返回首頁(yè)